vítr | jižní, 2.84 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 61 % |
ráno | polojasno 22 °C | |
odpoledne | polojasno 26 °C | |
večer | skoro jasno 20 °C | |
noc | skoro jasno 16 °C |
vítr | jižní, 3.14 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 60 % |
vítr | severozápadní, 4.77 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 51 % |
srážky | 2.46 mm |
vítr | jihozápadní, 7.3 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 65 % |
srážky | 6.13 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 |
1
1
|
2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |