| vítr | východní, 4.89 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 56 % |
| večer | skoro jasno 7 °C | |
| noc | polojasno 4 °C |
| vítr | východní, 4.98 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 42 % |
| vítr | jihovýchodní, 8.81 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 49 % |
| vítr | severozápadní, 5.66 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 85 % |
| srážky | 1.36 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
30
1
|
1 | 2 | 3 |