| vítr | severní, 4.63 m/s |
| tlak | 1030 hPa |
| vlhkost | 76 % |
| srážky | 0.51 mm |
| večer | polojasno 8 °C | |
| noc | polojasno 7 °C |
| vítr | severní, 4.49 m/s |
| tlak | 1030 hPa |
| vlhkost | 67 % |
| srážky | 0.54 mm |
| vítr | severní, 2.42 m/s |
| tlak | 1030 hPa |
| vlhkost | 63 % |
| vítr | severní, 3.16 m/s |
| tlak | 1031 hPa |
| vlhkost | 68 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31
1
|
1 |